x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Mittwoch, 8. Mai 2024 22:28

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
05.12.06 Aq20 Kurinnaxx 21 4 0.00000
22.09.07 kara Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach 10 11 0.00000
22.10.07 kara Kurator,Aran,Nethergroll,Schach 12 10 0.00000
09.09.07 kara Kurator 10 2 0.00000
06.04.11 ToFW Konklave des Windes (10), Al'Akir (10) 12 1 0.00000
13.04.11 ToFW Konklave des Windes (10), Al'Akir (10) 10 1 0.00000
23.03.11 ToFW Konklave des Windes (10), Al'Akir (10) 12 3 0.00000
20.04.11 ToFW Konklave des Windes (10), Al'Akir (10) 11 4 0.00000
02.03.11 ToFW Konklave des Windes (10) 13 1 0.00000
23.02.11 ToFW Konklave des Windes (10) 13 1 0.00000
14.03.11 ToFW Konklave des Windes (10) 11 1 0.00000
17.03.11 ToFW Konklave des Windes (10) 11 1 0.00000
03.05.09 Ulduar Kologarn (25), Auriaya (25) 30 7 50.00000
14.05.09 Ulduar Klingenschuppe (25), Auriaya (25) 29 7 50.00000
16.04.09 Ulduar Klingenschuppe (25) 29 3 50.00000
06.04.08 SSC Karathress 31 6 10.00000
02.11.08 SW Kalecgos try 30 1 0.00000
24.03.08 Auge Kael\'thas Try 28 1 10.00000
18.05.08 Auge Kael Trys 30 1 40.00000
22.05.08 Auge Kael Trys 27 2 20.00000
25.05.08 Auge Kael Trys 27 0 40.00000
01.06.08 Auge Kael Trys 29 0 30.00000
08.06.08 Auge Kaelthas 28 7 50.00000
13.07.08 Auge Kaelthas 26 6 25.00000
31.07.08 Auge Kael'thas 27 5 25.00000
15.09.07 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Marli,Mandokir,Arlokk,Hakkar,Gahz'ranka 12 11 0.00000
03.12.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir,Arlokk,Mar\'li 16 40 0.00000
26.11.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir,Arlokk 20 30 0.00000
19.11.06 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Mandokir 21 33 0.00000
02.11.08 BT Illidan 29 6 15.00000
24.05.09 Ulduar Ignis (25), Klingenschuppe (25), Hodir (25), Thorim (25), Freya (25) 31 19 70.00000
17.05.09 Ulduar Ignis (25), Eiserner Rat (25), Thorim (25) 30 10 60.00000
02.06.09 Ulduar Ignis (25), Eiserner Rat (25), Thorim (25) 26 10 70.00000
08.06.09 Ulduar Ignis (25), Eiserner Rat (25) 26 7 70.00000
16.06.09 Ulduar Ignis (25) 29 3 70.00000
16.03.08 SSC Hydross,Leotheras,Karathress 32 16 10.00000
02.03.08 SSC Hydross,Karathress 30 8 10.00000
09.03.08 SSC Hydross,Grauen,Leotheras,Karathress 29 16 10.00000
21.06.09 Ulduar Hodir (25), Freya (25) 24 7 30.00000
07.05.09 Ulduar Hodir (25) 29 3 60.00000
04.05.11 BoT Halfus Wyrmbrecher HM (10) 12 3 0.00000
20.04.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) 11 4 0.00000
13.04.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) 10 10 0.00000
06.04.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) 12 8 0.00000
02.02.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) 13 5 0.00000
16.02.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) 11 5 0.00000
13.01.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) 12 4 0.00000
27.01.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) 12 5 0.00000
09.02.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) 13 5 0.00000
30.03.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) 12 3 0.00000
30.12.10 BoT Halfus Wyrmbrecher (10) 11 3 0.00000
05.01.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10) 12 4 2.00000
14.10.07 GU Gruul 28 4 25.00000
11.12.08 Naxx Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (Tries) 29 8 15.00000
11.06.08 SSC Grauen, Vashj try 33 3 40.00000
16.07.08 SSC Grauen,Morogrim,Karathress 28 7 40.00000
14.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress,Morogrim 29 19 10.00000
19.09.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 30 10 40.00000
04.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 26 16 10.00000
26.03.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 30 12 10.00000
03.04.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
13.02.08 SSC Grauen,Leotheras 29 10 10.00000
21.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
27.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 11 10.00000
10.07.08 SSC Grauen,Lady Vashj 29 7 35.00000
24.07.08 SSC Grauen, Lady Vashj 28 5 35.00000
23.12.07 SSC Grauen 25 4 20.00000
25.06.08 SSC Grauen 30 2 20.00000
30.01.08 SSC Grauen 29 5 10.00000
30.12.07 SSC Grauen 27 4 10.00000
16.12.07 SSC Grauen 26 5 10.00000
09.12.07 SSC Grauen 25 7 10.00000
04.01.08 SSC Grauen 28 6 10.00000
03.07.08 SSC Grauen 31 0 20.00000
23.01.08 SSC Grauen 28 5 10.00000
06.02.08 SSC Grauen 26 5 10.00000
20.01.08 SSC Grauen 26 6 10.00000
12.03.08 SSC Grauen 28 6 10.00000
31.07.08 SSC Grauen 28 0 10.00000
20.03.08 SSC Grauen 28 6 10.00000
28.08.08 SSC Grauen 27 3 10.00000
18.06.08 SSC Grauen 32 2 10.00000
09.01.08 SSC Grauen 30 5 10.00000
11.01.09 Naxx Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 28 15 40.00000
28.10.06 MC Golemagg 38 20 0.00000
18.01.09 Naxx Gluth (25), Thaddius (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 32 21 40.00000
22.12.08 Naxx Gluth (25), Thaddius (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 30 21 75.00000
14.10.06 MC Geddon 40 6 0.00000
10.09.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 32 10 25.00000
20.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 27 17 50.00000
07.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 27 13 50.00000
13.08.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 9 40.00000
30.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 6 40.00000
27.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal 31 7 40.00000
23.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 10 40.00000
09.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 10 50.00000
18.06.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 6 40.00000
02.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 5 30.00000
08.06.08 MH Furor Winterfrost 28 5 10.00000
21.08.08 MH Furor Winterfrost 29 4 20.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.